Нова тура небитни податоци

Овие се од вториот тренинг
Pos. No. Driver Car Best lap Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’44.249 34
2 2 Mark Webber Red Bull-Renault 1’44.853 0.604 30
3 9 Nico Rosberg Mercedes 1’45.258 1.009 34
4 10 Lewis Hamilton Mercedes 1’45.368 1.119 33
5 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’45.411 1.162 18
6 3 Fernando Alonso Ferrari 1’45.691 1.442 32
7 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’45.754 1.505 30
8 7 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1’45.778 1.529 32
9 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’46.002 1.753 27
10 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1’46.025 1.776 31
11 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1’46.406 2.157 34
12 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’46.429 2.180 33
13 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’46.606 2.357 33
14 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1’46.808 2.559 36
15 4 Felipe Massa Ferrari 1’46.870 2.621 33
16 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1’47.287 3.038 29
17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1’47.434 3.185 33
18 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1’47.761 3.512 25
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1’49.434 5.185 34
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1’49.526 5.277 34
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1’49.619 5.370 33
22 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1’49.731 5.482 30
http://www.f1fanatic.co.uk/2013/09/20/red-bull-comfortably-quickest-in-second-practice/
