Не е тоа некое којзнае какво ослободување реално, се разбира за половни збораме, but every little bit helps.
Стапка на акциза
ОД (ЕВРА)
ДО (ЕВРА)
Стапка на акциза
0 3.000 0,0 %
3.001 4.000 0,5 %
4.001 5.000 1,0 %
5.001 6.000 1,5 %
6.001 8.500 2,0 %
8.501 12.000 3,0 %
12.001 14.000 4,0 %
14.001 16.000 6,0 %
16.001 18.000 9,0 %
18.001 22.000 11,5 %
22.001 25.000 13,5 %
25.001 30.000 15,5 %
30.001 18,0 %