@Coco незнам... Од кај имаш купено Liqui Moly затоа пишав дистрибутивна мрежа, оти има многу fake.
Јас не гледам графикони, тестови итн итн. Работа на колата ме интересира и толку. Од сите што ги имам пробано, Castrol EDGE 5w30(купено од Германија) и ова сега 4200 од Liqui, најдобро ми работела колата. И 77lubricants VX 5w30 исто беше добро, слично како овие, што мe зачуди за поевтино масло.
Наредно Ravenol VMP ќе пробам.
4200 како што знам е поскапо и подобро од 4600, погрешни ви се информациите.
Liqui Moly 5W-30 Top Tec 4200 vs Ravenol 5W-30 VMP - Детална СпоредбаПараметар | Liqui Moly 5W-30 Top Tec 4200 | Ravenol 5W-30 VMP |
Тип на масло | Целосно синтетичко | Целосно синтетичко |
Технологија | Стандардна синтетичка технологија | CleanSynto® технологија |
Спецификации | VW 504.00 / 507.00, MB 229.51, BMW LL-04, Porsche C30 | VW 504.00 / 507.00, MB 229.51, BMW LL-04, Porsche C30 |
Примена | Бензински и дизел мотори со DPF, турбо мотори | Бензински и дизел мотори со DPF, турбо мотори |
ACEA класификација | ACEA C3 | ACEA C3 |
Вискозитет | 5W-30 | 5W-30 |
Температурен опсег на работа | -35°C до +30°C | -35°C до +30°C |
Заштита од абење | Одлична, за високи и ниски температури | Одлична, со напредна заштита |
Интервали за замена | Долги интервали (до 30,000 км) | Долги интервали (до 30,000 км) |
Low-SAPS (ниска пепелност) | Да (содржина на сулфатирана пепел ≤ 0.8%) | Да (содржина на сулфатирана пепел ≤ 0.8%) |
Индекс на вискозност | 168 | 171 |
Точка на замрзнување | -42°C | -45°C |
Точка на палење | 230°C | 236°C |
Вискозитет на 40°C | 70.9 mm²/s | 69.4 mm²/s |
Вискозитет на 100°C | 12.1 mm²/s | 12.1 mm²/s |
Цврстина на филм (масло филм) | Висока | Висока |
Базни масла | Висококвалитетни синтетички базни масла (точен процент не е наведен) | Висококвалитетни синтетички базни масла (точен процент не е наведен) |
Адитиви | Содржи висококвалитетни адитиви за чистење, анти-корозија и заштита од абење | Содржи CleanSynto® адитиви за подобрена чистота и заштита |
Наслојување на моторот (neatness) | Добро | Подобро поради CleanSynto® технологијата |
Поддршка за турбо мотори | Да | Да |
Поддршка за хибридни мотори | Да | Да |
Технологија за економија на гориво | Да, овозможува подобра економија на гориво | Да, со дополнителна економија на гориво поради чистење на моторот |
Стабилност на маслото | Многу стабилно | Многу стабилно |
Погодност за дизел мотори со DPF | Да | Да |
Цена (приближна) | Малку повисока (поради брендот и популарноста) | Малку пониска (иако е со висока технологија) |
И
двете масла се одличен избор за возила кои бараат овие спецификации, особено за дизел мотори со DPF.
Ravenol 5W-30 VMP има мали предности поради CleanSynto® технологијата и малку подобри температурни својства, додека
Liqui Moly 5W-30 Top Tec 4200 е популарно поради сигурноста и стабилноста во перформансите.