2 4 5 6 7 0 0.00 0
Accelerator Position Sensor Signal Mass Air Flow Sensor Barometer Sensor Boost Pressure Command Boost Pressure Desired Engine Idle Speed Engine Speed Vehicle Speed
% mg/strk bar bar bar RPM RPM km/h
0 320 0.9 1.8 0.9 800 802.00 0
0 428 0.9 1.8 0.9 800 801.00 0
49.1 427 0.9 1.8 0.9 800 1.61 0
22.6 487 0.9 1.8 1 877 1.67 11
31.3 499 0.9 1.8 1.1 897 1.90 13
32.9 527 0.9 1.8 1.1 900 2.05 14
45.3 766 0.9 1.9 1.6 900 3.13 24
50.7 798 0.9 1.9 1.7 900 3.44 26
49.5 840 0.9 1.9 1.8 900 3.73 28
41.7 830 0.9 1.9 1.8 900 3.88 30
0 728 0.9 1.9 1.5 900 3.43 32
80.5 852 0.9 1.9 1.7 900 2.71 33
87.3 799 0.9 1.9 1.8 900 2.54 36
87.2 910 0.9 1.9 1.9 900 2.73 39
87.3 990 0.9 1.9 2.2 900 2.98 42
87.5 1.006 0.9 1.9 2.3 900 3.24 46
86.8 901 0.9 1.9 2 900 3.48 51
87.3 865 0.9 1.9 1.9 900 3.70 55
79.6 855 0.9 1.9 1.9 900 3.90 58
82.2 824 0.9 1.9 1.9 900 4.13 62
99.6 836 0.9 1.9 2 900 4.32 65
56.3 815 0.9 1.9 1.9 900 4.35 68
0 723 0.9 1.9 1.6 900 3.90 70
96.3 817 0.9 1.9 1.7 900 3.28 71
100 911 0.9 1.9 2.1 900 2.96 73
100 819 0.9 1.9 1.9 911 3.05 75
100 866 0.9 1.9 1.9 931 3.15 77
86.5 831 0.9 1.9 1.9 950 3.65 90
100 840 0.9 1.9 1.9 950 3.74 92
100 828 0.9 1.9 1.9 950 3.82 94
85.5 811 0.9 1.9 1.9 932 3.91 96
0 713 0.9 1.9 1.6 900 3.61 97
87.4 723 0.9 1.9 1.5 900 3.17 98
100 868 0.9 1.9 2 900 2.80 99
100 834 0.9 1.9 1.9 950 2.98 105
100 837 0.9 1.9 2 950 3.01 106
100 841 0.9 1.9 1.9 950 3.19 113
100 832 0.9 1.9 1.9 950 3.21 114
100 842 0.9 1.9 1.9 950 3.25 115
38.5 841 0.9 1.9 1.9 950 3.26 116
Eве ти доополнителни податоци "професоре" но факт е дека во колоната за притисокот на турбината тој е константно 1.8-1.9