Општо > Автомобилски и Мото-Спортови
MotoGP
mmm121:
Case Stoner: A MotoGP Return? Kill the Electronics and Increase the Power!
http://www.autoevolution.com/news/case-stoner-a-motogp-return-kill-the-electronics-and-increase-the-power-67222.html
MKDPetar:
GRAN PREMIO IVECO DE ARAGÓN
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2013
Alcañiz, Saturday, September 28, 2013
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 328.9 1'47.804
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 329.5 1'47.814 0.010 / 0.010
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.0 1'47.957 0.153 / 0.143
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 329.7 1'47.962 0.158 / 0.005
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 334.6 1'48.128 0.324 / 0.166
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 330.4 1'48.302 0.498 / 0.174
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.8 1'48.653 0.849 / 0.351
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.2 1'48.854 1.050 / 0.201
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 327.7 1'49.219 1.415 / 0.365
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 317.8 1'49.348 1.544 / 0.129
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 330.8 1'49.428 1.624 / 0.080
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 324.3 1'50.094 2.290 / 0.666
Cuore Sportivo:
Очекувам победа на Роси..
Vasil:
Можно е. Никогаш годинава не биле толку блиску со времињата на квалификации.
Cuore Sportivo:
Слабо Роси
Навигација
[#] Следна страница
Оди на целосна верзија